Beispiel: CO2 Ausstoß von Tomaten bei unterschiedlichen Produktionsarten
CO2 Ausstoß von Tomaten bei unterschiedlichen Produktionsarten
Produktionsart | CO2 in g / kg Lebensmittel |
Konventioneller Anbau im heimischen beheizten Gewächshaus ausserhalb der Saison | 9300 |
Ökologischer Anbau im heimischen beheizten Gewächshaus ausserhalb der Saison | 9200 |
Flugware von den Kanaren | 7200 |
Konventioneller Anbau in der Region während der Saison im nicht beheizten Gewächshaus | 2300 |
Freiland-Tomaten aus Spanien | 600 |
Konventioneller Anbau in der Region während der Saison | 85 |
Ökologischer Anbau in der Region während der Saison | 35 |
Last modified: Friday, 13 March 2015, 11:45 AM