Tabelle: Treibhausgasemissionen von Lebensmitteln
Completion requirements
Beispieldaten für verschiedene Lebensmittel
| Treibhausgase Emission in g/kg Lebensmittel | ||
| Lebensmittel | CH4 | N2O |
| Milch | 20,7 | 0,62 |
| Joghurt | 26,3 | 0,78 |
| Käse | 201,7 | 6,02 |
| Butter | 603,0 | 18,01 |
| Margarine | 0,8 | 0,84 |
| Speiseöl-mix | 1,0 | 1,45 |
| Fleisch-Rind | 331,4 | 7,38 |
| Fleisch-Rind-tiefgekühlt | 332,7 | 7,41 |
| Fleisch-Schwein | 13,5 | 3,39 |
| Fleisch-Schwein-tiefgekühlt | 14,9 | 3,42 |
| Fleisch-Hähnchen | 3,0 | 1,78 |
| Eier Freilandhaltung | 2,2 | 4,57 |
| Mischbrot | 0,8 | 0,60 |
| Teigwaren | 1,1 | 0,77 |
| Kartoffeln-frisch | 0,3 | 0,15 |
| Gemüse-frisch | 0,2 | 0,06 |
| Tomaten-frisch | 0,2 | 0,45 |
| Obst-frisch | 0,3 | 0,07 |
| Zucker | 1,9 | 0,77 |
| Bier | 0,8 | 0,15 |
Last modified: Friday, 13 March 2015, 11:33 AM