Tabelle: Klimabilanz von Lebensmitteln
Werte laut GEMIS 4.6, regional, konventionell und saisonal (www.gemis.de) | ||||
Treibhausgase | CO2- | |||
Option [g/kg] | Äquivalent | CO2 | CH4 | N2O |
NG-Handel\Milch | 932 | 273 | 20,7 | 0,62 |
NG-Handel\Joghurt | 1.220 | 384 | 26,3 | 0,78 |
NG-Handel\Käse | 8.472 | 2.050 | 201,7 | 6,02 |
NG-Handel\Butter | 23.739 | 4.539 | 603,0 | 18,01 |
NG-Handel\Margarine | 747 | 482 | 0,8 | 0,84 |
NG-Handel\Speiseöl-mix | 1.016 | 562 | 1,0 | 1,45 |
NG-Handel\Fleisch-Rind | 13.275 | 3.467 | 331,4 | 7,38 |
NG-Handel\Fleisch-Rind-tiefgekühlt | 14.281 | 4.433 | 332,7 | 7,41 |
NG-Handel\Fleisch-Schwein | 3.205 | 1.889 | 13,5 | 3,39 |
NG-Handel\Fleisch-Schwein-tiefgekühlt | 4.211 | 2.856 | 14,9 | 3,42 |
NG-Handel\Fleisch-Hähnchen | 3.456 | 2.858 | 3,0 | 1,78 |
NG-Handel\Eier Freilandhaltung | 2.689 | 1.287 | 2,2 | 4,57 |
NG-Bäckerei-mix\Mischbrot | 728 | 532 | 0,8 | 0,60 |
NG-Handel\Teigwaren | 895 | 641 | 1,1 | 0,77 |
NG-Handel\Kartoffeln-frisch | 192 | 140 | 0,3 | 0,15 |
NG-Handel\Gemüse-frisch | 144 | 121 | 0,2 | 0,06 |
NG-Handel\Tomaten-frisch | 318 | 180 | 0,2 | 0,45 |
NG-Handel\Obst-frisch | 441 | 413 | 0,3 | 0,07 |
NG-Handel\Zucker | 1.504 | 1.232 | 1,9 | 0,77 |
NG-Handel\Bier | 452 | 390 | 0,8 | 0,15 |
Kumulierter Energie-Verbrauch (KEV) | KEV nicht- | KEV | ||
Option [kWhprimär/kg] | KEV Summe | erneuerbar | erneuerbar | |
NG-Handel\Milch | 1,17 | 1,11 | 0,06 | |
NG-Handel\Joghurt | 1,64 | 1,56 | 0,09 | |
NG-Handel\Käse | 8,57 | 8,22 | 0,35 | |
NG-Handel\Butter | 18,67 | 18,11 | 0,56 | |
NG-Handel\Margarine | 2,16 | 2,09 | 0,07 | |
NG-Handel\Speiseöl-mix | 2,59 | 2,51 | 0,08 | |
NG-Handel\Fleisch-Rind | 14,26 | 13,88 | 0,37 | |
NG-Handel\Fleisch-Rind-tiefgekühlt | 18,47 | 17,81 | 0,66 | |
NG-Handel\Fleisch-Schwein | 8,33 | 7,82 | 0,51 | |
NG-Handel\Fleisch-Schwein-tiefgekühlt | 12,55 | 11,75 | 0,80 | |
NG-Handel\Fleisch-Hähnchen | 11,96 | 11,46 | 0,50 | |
NG-Handel\Eier Freilandhaltung | 5,39 | 5,14 | 0,26 | |
NG-Bäckerei-mix\Mischbrot | 2,31 | 2,22 | 0,08 | |
NG-Handel\Teigwaren | 2,89 | 2,69 | 0,19 | |
NG-Handel\Kartoffeln-frisch | 0,65 | 0,60 | 0,05 | |
NG-Handel\Gemüse-frisch | 0,56 | 0,52 | 0,05 | |
NG-Handel\Tomaten-frisch | 0,74 | 0,71 | 0,02 | |
NG-Handel\Obst-frisch | 1,64 | 1,60 | 0,04 | |
NG-Handel\Zucker | 4,80 | 4,75 | 0,05 | |
NG-Handel\Bier | 1,79 | 1,70 | 0,09 | |
Flächeninanspruchnahme | ||||
Option | [m²/kg] | |||
NG-Handel\Milch | 6.334 | |||
NG-Handel\Joghurt | 8.027 | |||
NG-Handel\Käse | 62.075 | |||
NG-Handel\Butter | 186.225 | |||
NG-Handel\Margarine | 3,2 | |||
NG-Handel\Speiseöl-mix | 4,1 | |||
NG-Handel\Fleisch-Rind | 46.570 | |||
NG-Handel\Fleisch-Rind-tiefgekühlt | 46.570 | |||
NG-Handel\Fleisch-Schwein | 7,6 | |||
NG-Handel\Fleisch-Schwein-tiefgekühlt | 7,6 | |||
NG-Handel\Fleisch-Hähnchen | 5.536 | |||
NG-Handel\Eier Freilandhaltung | 7.827 | |||
NG-Bäckerei-mix\Mischbrot | 1,6 | |||
NG-Handel\Teigwaren | 1,9 | |||
NG-Handel\Kartoffeln-frisch | 0,0 | |||
NG-Handel\Gemüse-frisch | 0,0 | |||
NG-Handel\Tomaten-frisch | 0,0 | |||
NG-Handel\Obst-frisch | 0,0 | |||
NG-Handel\Zucker | 1,2 | |||
NG-Handel\Bier | 0,4 |
Last modified: Friday, 13 March 2015, 11:45 AM